PRODUCTS
產(chǎn)品中心
硫酸銅
藍(lán)色小晶體,無(wú)臭,比重2.284g/cm3。溶于水及稀的乙酸,水溶液具有弱酸性。在干燥空氣中慢慢風(fēng)化,其表面變?yōu)榘咨蹱钗铩<訜嶂?10℃ 時(shí),失去四個(gè)結(jié)晶水,高于150℃形成白色易吸水的五水硫酸銅。
用途
作為硫酸鹽鍍銅和寬溫度全光亮酸性鍍銅離子添加劑。此產(chǎn)品由于其雜質(zhì)鈣、鎳、砷、鈷、鐵、鉛等含量控制低于國(guó)家GB665-88化學(xué)試劑硫酸銅標(biāo)準(zhǔn),故主要用于科研、IT行業(yè)等高檔電鍍場(chǎng)合使用。 在電子線(xiàn)路板制造業(yè)中,使用高純度的精制硫酸銅可以最大限度地避免各種金屬雜質(zhì)和有機(jī)雜質(zhì)被帶進(jìn)鍍液中,從而有效地防止鍍層出現(xiàn)針孔、麻砂、發(fā)黑、發(fā)霉等故障,保證了電鍍時(shí)版面厚度分布等均勻性和對(duì)深孔、小孔的深鍍能力,并能輔助改善鍍層的延展性、抗拉強(qiáng)度等方面的物性。
加工流程

質(zhì)量指標(biāo)
超純五水硫酸銅
項(xiàng)目 | 指 標(biāo) | 項(xiàng)目 | 指 標(biāo) |
硫酸銅(以CuSO4.5H2O計(jì))含量,% ≥ | 99.5 | 鈷(Co)含量,% ≤ | 0.0005 |
銅(Cu)含量,% ≥ | 25.2 | 鎘(Cd)含量,% ≤ | 0.0003 |
鐵(Fe)含量,% ≤ | 0.001 | 鈣(Ca)含量,% ≤ | 0.0005 |
鎳(Ni)含量,% ≤ | 0.0005 | 砷(As)含量,% ≤ | 0.0005 |
鋅(Zn)含量,% ≤ | 0.001 | 氯化物(以Cl計(jì))含量,% ≤ | 0.001 |
鉛(Pb)含量,% ≤ | 0.001 | 水不溶物含量,% ≤ | 0.005 |
PH值(5%,20℃) | 3.5-4.5 |
|
電鍍五水硫酸銅
項(xiàng)目 | 指 標(biāo) | 項(xiàng)目 | 指 標(biāo) |
硫酸銅(以CuSO4.5H2O計(jì))含量,% ≥ | 99 | 氯化物(以Cl計(jì))含量,% ≤ | 0.01 |
砷(As)含量,% ≤ | 0.0010 | 水不溶物含量,% ≤ | 0.2 |
鉛(Pb)含量,% ≤ | 0.0050 | 酸度(以H2SO4計(jì)) | 0.2 |
鋅(Zn)含量,% ≤ | 0.0050 | PH值(5%,20℃) | 3.5-4.5 |
高純五水硫酸銅
項(xiàng)目 | 指 標(biāo) | 項(xiàng)目 | 指 標(biāo) |
硫酸銅(以CuSO4.5H2O計(jì))含量,% ≥ | 99 | 鈷(Co)含量,% ≤ | 0.0005 |
鐵(Fe)含量,% ≤ | 0.002 | 鈣(Ca)含量,% ≤ | 0.0005 |
鎳(Ni)含量,% ≤ | 0.0005 | 砷(As)含量,% ≤ | 0.0005 |
鋅(Zn)含量,% ≤ | 0.001 | 氯化物(以Cl計(jì))含量,% ≤ | 0.002 |
鉛(Pb)含量,% ≤ | 0.001 | 水不溶物含量,% ≤ | 0.005 |
PH值(5%,20℃) | 3.5-4.5 |
硫酸銅包裝
